Hovedoversikt - driftRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger440 870 448 081 452 758 472 236 473 936 473 936 473 936
Andre salgs- og leieinntekter798 376 784 590 791 360 794 727 811 316 830 282 855 795
Overføringer med krav til motytelse838 675 662 212 780 342 660 045 663 895 668 895 659 895
Rammetilskudd1 638 854 1 606 300 1 741 150 1 764 500 1 751 300 1 758 000 1 760 100
Andre statlige overføringer149 849 131 483 135 528 128 883 126 483 127 083 127 383
Andre overføringer22 117 15 840 56 262 14 540 14 540 14 540 14 540
Skatt på inntekt og formue4 775 566 4 989 800 4 799 400 5 092 000 5 134 000 5 182 000 5 234 000
Eiendomsskatt160 859 275 000 278 500 301 000 323 000 323 000 338 000
Sum driftsinntekter8 825 167 8 913 307 9 035 300 9 227 931 9 298 470 9 377 736 9 463 649
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 882 520 3 796 693 3 957 026 3 807 748 3 812 362 3 801 252 3 816 691
Sosiale utgifter1 064 439 1 097 789 1 131 718 1 091 905 1 092 941 1 095 951 1 100 212
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 038 740 1 454 282 1 462 049 1 525 580 1 563 398 1 578 324 1 582 371
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 885 194 1 771 818 1 840 793 1 779 913 1 817 827 1 839 320 1 863 734
Overføringer873 773 919 333 893 531 1 044 085 1 015 535 1 007 935 1 006 365
Avskrivninger468 671 478 295 478 295 466 300 469 666 473 190 476 637
Fordelte utgifter-72 121 -468 995 -486 574 -468 995 -468 995 -468 995 -468 995
Sum driftsutgifter9 141 216 9 049 215 9 276 838 9 246 536 9 302 734 9 326 977 9 377 015
Brutto driftsresultat-316 049 -135 908 -241 538 -18 605 -4 264 50 759 86 634
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte386 325 387 988 376 245 337 018 327 619 369 190 407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751 - 10 000 - - - -
Mottatte avdrag på utlån1 510 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361
Sum eksterne finansinntekter402 586 389 349 387 606 338 379 328 980 370 551 408 365
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger274 020 303 041 268 653 259 032 254 479 252 569 263 979
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052 - - - - - -
Avdrag på lån374 042 323 699 309 464 321 266 341 399 340 351 344 470
Utlån1 659 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter661 773 627 970 579 347 581 528 597 108 594 150 609 679
Resultat eksterne finanstransaksjoner-259 187 -238 621 -191 741 -243 149 -268 128 -223 599 -201 314
Motpost avskrivninger468 671 478 294 478 294 466 300 469 666 473 190 476 637
Netto driftsresultat-106 565 103 765 45 015 204 546 197 274 300 350 361 957
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk7 763 - - - - - -
Bruk av disposisjonsfond94 153 - - - - - -
Bruk av bundne fond88 228 15 656 81 764 6 564 8 863 12 150 7 135
Sum bruk av avsetninger190 143 15 655 81 764 6 564 8 863 12 150 7 135
Overført til investeringsregnskapet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500 364 092
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Avsatt til disposisjonsfond- - 52 022 5 000 5 000 5 000 5 000
Avsatt til bundne fond78 931 - - - - - -
Sum avsetninger83 578 119 420 126 779 211 110 206 137 312 500 369 092
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 2.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.1.1 Hovedoversikt – drift 2.1.1 Hovedoversikt – drift