Budsjettskjema 1A - drift | Regnskap 2014 | Opprinnelig budsjett 2015 | Justert budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 775 566 | 4 989 800 | 4 799 400 | 5 092 000 | 5 134 000 | 5 182 000 | 5 234 000 |
Ordinært rammetilskudd | 1 638 854 | 1 606 300 | 1 741 150 | 1 764 500 | 1 751 300 | 1 758 000 | 1 760 100 |
Skatt på eiendom | 160 859 | 275 000 | 278 500 | 301 000 | 323 000 | 323 000 | 338 000 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | 149 849 | 131 483 | 135 528 | 128 883 | 126 483 | 127 083 | 127 383 |
Sum frie disponible inntekter | 6 725 128 | 7 002 584 | 6 954 578 | 7 286 383 | 7 334 783 | 7 390 083 | 7 459 483 |
Renteinntekter og utbytte | 386 325 | 387 988 | 376 245 | 337 018 | 327 619 | 369 190 | 407 004 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 751 | - | 10 000 | - | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 274 019 | 303 041 | 268 653 | 259 032 | 254 479 | 252 569 | 263 979 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 12 052 | - | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 374 042 | 323 699 | 309 464 | 321 266 | 341 399 | 340 351 | 344 470 |
Netto finansinnt./utg. | -259 037 | -238 752 | -191 872 | -243 280 | -268 259 | -223 730 | -201 445 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | - | - | 52 022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Til bundne avsetninger | 78 931 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne avsetninger | 94 153 | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne avsetninger | 88 228 | 15 656 | 81 764 | 6 564 | 8 863 | 12 150 | 7 135 |
Netto avsetninger | 111 213 | 29 742 | 1 564 | 3 863 | 7 150 | 2 135 | |
Overført til investeringsbudsjettet | 4 647 | 119 420 | 74 757 | 206 110 | 201 137 | 307 500 | 364 092 |
Til fordeling drift | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 717 691 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 572 656 | 6 644 412 | 6 717 691 | 6 838 557 | 6 869 250 | 6 866 003 | 6 896 081 |
Mer/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.