Budsjettskjema 1b - netto driftVedtatt
budsjett 2015
Budsjettforslag
2016
Budsjettforslag
2017
Budsjettforslag
2018
Budsjettforslag
2019
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 395 8 973 8 973 8 973 8 973
Økonomi148 139 145 839 139 339 139 339 139 339
Personal og organisasjon117 704 114 454 114 454 114 454 114 454
Kommunikasjonsavdeling7 702 7 652 7 652 7 652 7 652
Næring7 020 9 192 9 192 9 192 9 192
Kommuneadvokat6 837 7 087 7 087 7 087 7 087
Politisk sekretariat11 420 11 370 11 370 11 370 11 370
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner308 217 304 567 298 067 298 067 298 067
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår71 551 71 264 71 264 71 264 71 264
Barnehage1 078 327 1 041 827 1 039 477 1 025 227 1 024 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud66 384 62 284 62 284 62 284 62 284
Grunnskole1 357 893 1 335 803 1 336 203 1 335 903 1 335 903
Johannes læringssenter114 133 113 976 113 976 113 976 113 976
Stavanger kulturskole34 488 33 938 33 938 33 938 33 938
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 458 38 358 38 358 38 358 38 358
Ungdom og fritid69 256 68 656 68 156 68 156 68 656
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 223 65 923 65 923 65 923 65 923
Barneverntjenesten204 188 211 888 211 888 211 888 211 888
EMbo9 857 9 357 9 357 9 357 9 357
Helse og sosialkontor654 424 659 554 659 554 661 054 661 054
NAV222 749 229 342 229 342 229 342 229 342
Fysio- og ergoterapitjenesten56 500 56 500 56 500 56 500 56 500
Hjemmebaserte tjenester 413 920 422 454 424 954 436 054 447 054
Alders- og sykehjem785 393 772 793 773 193 774 693 785 693
Rehabiliteringsseksjonen42 080 41 930 41 930 41 930 41 930
Arbeidstreningsseksjonen12 292 12 292 12 292 12 292 12 292
Flyktningseksjonen8 825 9 125 9 125 9 125 9 125
Dagsenter og avlastningsseksjonen121 349 133 049 135 849 147 849 147 849
Tekniske hjemmetjenester1 492 1 242 1 242 1 242 1 242
Krisesenteret i Stavanger11 190 11 190 11 190 11 190 11 190
Helsehuset i Stavanger7 865 10 865 10 865 10 865 10 865
Stavanger legevakt31 209 38 109 38 109 38 109 38 109
Sentrale midler legetjeneste64 155 64 955 65 755 66 555 66 555
Sentrale midler levekår-50 817 -48 240 -48 240 -55 740 -55 740
Sum Oppvekst og levekår5 492 384 5 468 434 5 472 484 5 477 334 5 498 974
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging5 954 5 934 5 934 5 934 5 934
Miljø4 655 4 635 4 635 4 635 4 635
Utbygging-2 830 -840 -840 960 1 460
Stavanger eiendom-306 763 -287 503 -251 603 -253 253 -235 653
Park og vei141 158 138 708 140 408 143 108 144 808
Idrett120 856 125 716 129 241 128 991 126 841
Vannverket- - - - -
Avløpsverket-9 681 - - - -
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg- - - - -
Sum Bymiljø og utbygging-46 511 -13 210 27 915 30 515 48 165
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling11 859 17 709 17 369 12 409 12 059
Byggesaksavdelingen- - - - -
Planavdelinger35 430 33 880 39 880 39 880 36 880
Kulturavdelingen151 810 152 810 151 460 151 560 151 560
Sum Kultur og byutvikling199 099 204 399 208 709 203 849 200 499
Felles kostnader691 223 874 367 862 075 856 238 850 376
Sum drift6 644 412 6 838 557 6 869 250 6 866 003 6 896 081
Sum fordelt til drift-6 644 412 -6 838 557 -6 869 250 -6 866 003 -6 896 081
Sum totalt- - - - -
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift 2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift